【2024年11月24日】
第015期(4-8-8-3-0,龙 | 总和 23 大 单)
第014期(6-3-2-1-0,龙 | 总和 12 小 双)
第013期(8-5-1-4-5,龙 | 总和 23 大 单)
第012期(0-9-9-8-3,虎 | 总和 29 大 单)
第011期(8-9-5-7-3,龙 | 总和 32 大 双)
第010期(9-9-9-9-4,龙 | 总和 40 大 双)
第009期(8-6-4-4-2,龙 | 总和 24 大 双)
第008期(5-0-6-3-7,虎 | 总和 21 小 单)
第007期(0-0-0-1-8,虎 | 总和 9 小 单)
第006期(9-9-8-1-2,龙 | 总和 29 大 单)
第005期(7-8-1-6-6,龙 | 总和 28 大 双)
第004期(0-3-6-0-7,虎 | 总和 16 小 双)
第003期(9-4-7-4-1,龙 | 总和 25 大 单)
第002期(0-5-2-2-3,虎 | 总和 12 小 双)
第001期(3-2-5-3-5,虎 | 总和 18 小 双)
[下页][上页]
共有342条记录,当前16/23页
返回新疆时时彩