【2024年11月10日】
第151期(7-0-2-6-2,龙 | 总和 17 小 单)
第150期(4-1-4-6-2,龙 | 总和 17 小 单)
第149期(6-6-8-8-1,龙 | 总和 29 大 单)
第148期(8-3-9-5-4,龙 | 总和 29 大 单)
第147期(7-5-3-8-2,龙 | 总和 25 大 单)
第146期(2-0-9-0-4,虎 | 总和 15 小 单)
第145期(9-7-4-7-3,龙 | 总和 30 大 双)
第144期(1-1-8-2-7,虎 | 总和 19 小 单)
第143期(9-5-8-6-5,龙 | 总和 33 大 单)
第142期(8-7-6-6-8,和 | 总和 35 大 单)
第141期(5-9-0-3-6,虎 | 总和 23 大 单)
第140期(7-7-6-1-0,龙 | 总和 21 小 单)
第139期(2-3-3-3-4,虎 | 总和 15 小 单)
第138期(3-2-5-5-7,虎 | 总和 22 小 双)
第137期(2-6-0-9-3,虎 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有52672条记录,当前8/3512页
返回重庆全球彩