【2024年11月16日】
第994期(7-2-2-6-9,虎 | 总和 26 大 双)
第993期(1-9-9-9-6,虎 | 总和 34 大 双)
第992期(9-4-5-4-3,龙 | 总和 25 大 单)
第991期(3-6-4-3-4,虎 | 总和 20 小 双)
第990期(5-9-6-9-5,和 | 总和 34 大 双)
第989期(7-9-3-7-2,龙 | 总和 28 大 双)
第988期(9-5-9-4-2,龙 | 总和 29 大 单)
第987期(0-2-1-5-9,虎 | 总和 17 小 单)
第986期(9-3-5-3-8,龙 | 总和 28 大 双)
第985期(8-8-3-6-7,龙 | 总和 32 大 双)
第984期(1-7-8-5-3,虎 | 总和 24 大 双)
第983期(0-1-6-1-6,虎 | 总和 14 小 双)
第982期(9-4-0-3-9,和 | 总和 25 大 单)
第981期(6-2-9-3-7,虎 | 总和 27 大 单)
第980期(4-4-3-3-8,虎 | 总和 22 小 双)
[下页][上页]
共有9619条记录,当前112/642页
返回分分时时彩