【2024年11月12日】
第110286461期(7-5-2-2-4,龙 | 总和 20 小 双)
第110286460期(7-6-6-2-4,龙 | 总和 25 大 单)
第110286459期(7-3-4-5-3,龙 | 总和 22 小 双)
第110286458期(8-3-3-1-2,龙 | 总和 17 小 单)
第110286457期(5-0-0-6-2,龙 | 总和 13 小 单)
第110286456期(5-1-6-2-9,虎 | 总和 23 大 单)
第110286455期(4-9-0-1-1,龙 | 总和 15 小 单)
第110286454期(4-8-5-7-1,龙 | 总和 25 大 单)
第110286453期(3-4-0-3-0,龙 | 总和 10 小 双)
第110286452期(4-4-6-2-4,和 | 总和 20 小 双)
第110286451期(7-2-8-5-5,龙 | 总和 27 大 单)
第110286450期(1-2-4-1-3,虎 | 总和 11 小 单)
第110286449期(0-0-9-4-2,虎 | 总和 15 小 单)
第110286448期(9-9-2-4-9,和 | 总和 33 大 单)
第110286447期(9-1-4-1-4,龙 | 总和 19 小 单)
[下页][上页]
共有1516条记录,当前19/102页
返回台湾时时彩