【2024年12月28日】
第110295892期(7-1-5-3-8,虎 | 总和 24 大 双)
第110295891期(9-1-4-8-0,龙 | 总和 22 小 双)
第110295890期(6-8-6-0-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110295889期(7-5-8-2-9,虎 | 总和 31 大 单)
第110295888期(1-4-8-3-3,虎 | 总和 19 小 单)
第110295887期(9-2-5-4-1,龙 | 总和 21 小 单)
第110295886期(9-6-5-9-5,龙 | 总和 34 大 双)
第110295885期(8-1-3-5-1,龙 | 总和 18 小 双)
第110295884期(2-7-6-2-3,虎 | 总和 20 小 双)
第110295883期(7-6-1-2-7,和 | 总和 23 大 单)
第110295882期(3-6-3-3-5,虎 | 总和 20 小 双)
第110295881期(9-0-7-1-5,龙 | 总和 22 小 双)
第110295880期(1-5-3-0-5,虎 | 总和 14 小 双)
第110295879期(8-4-9-6-9,虎 | 总和 36 大 双)
第110295878期(4-1-7-7-1,龙 | 总和 20 小 双)
[下页][上页]
共有1421条记录,当前20/95页
返回台湾时时彩