【2024年11月16日】
第146期(2-1-7-3-3,虎 | 总和 16 小 双)
第145期(5-9-4-9-1,龙 | 总和 28 大 双)
第144期(3-3-8-0-6,虎 | 总和 20 小 双)
第143期(3-3-8-6-9,虎 | 总和 29 大 单)
第142期(6-3-7-5-7,虎 | 总和 28 大 双)
第141期(1-4-2-4-2,虎 | 总和 13 小 单)
第140期(2-2-3-7-6,虎 | 总和 20 小 双)
第139期(9-5-6-3-0,龙 | 总和 23 大 单)
第138期(0-0-7-5-0,和 | 总和 12 小 双)
第137期(1-2-3-4-4,虎 | 总和 14 小 双)
第136期(4-2-1-4-6,虎 | 总和 17 小 单)
第135期(0-0-4-8-0,和 | 总和 12 小 双)
第134期(3-1-1-4-6,虎 | 总和 15 小 单)
第133期(2-8-4-6-2,和 | 总和 22 小 双)
第132期(4-9-8-9-8,虎 | 总和 38 大 双)
[下页][上页]
共有10556条记录,当前23/704页
返回腾讯分分彩